Europa | Westeuropa | D-A-CH | |||
G-Map Deutschland | - | iPhone (nur Deutschland, 149.99 €) | |||
Testberichte: --- | |||||
TomTom | iPhone (89.99 €) iPad (89.99 €) | iPhone (69.99 €) iPad (69.99 €) | iPhone (49.99 €) iPad (49.99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de (Europa), Connect (Europa), Chip (Europa) | |||||
NAVIGON | iPhone (89.99 €) iPad (89.99 €) Android (59,95 €) | iPhone (74.99 €) iPad (74.99 €) | Android (24.99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de (iPhone), Testberichte.de (EU10, iPhone) Connect (iPhone), Connect (Android), Chip (Android, EU), Chip (Android, DACH) | |||||
NavGate Drive | iPhone (89.99 €) | - | - | ||
Testberichte: Testberichte.de | |||||
Garmin | - | iPhone (79.99 €) | - | ||
Testberichte: Testberichte.de, Connect, Chip | |||||
BOSCH Navigation | - | - | iPhone (49,99 €) iPad (49,99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de, Connect | |||||
Dynavix | iPhone (49.99 €) iPad (49.99 €) | iPhone (59.99 €) iPad (59.99 €) | iPhone (29.99 €) iPad (29.99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de (Europa), Testberichte.de (DACH), Connect, Chip | |||||
V-Navi | iPhone (0 €, nach 7 Tagen 30 €) | - | Android (0 €, nach 7 Tagen 30 €) | ||
Testberichte: Chip | |||||
CoPilot Live Premium | iPhone (44.99 €) iPad (44.99 €) Android (39.99 €) | iPhone (34.99 €) Android (34.99 €) | iPhone (24.99 €) Android (24.99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de (Android, Europa), Chip (Android, EU) | |||||
CoPilot Live | iPhone (59.99 €) | - | - | ||
Testberichte: Testberichte.de | |||||
iGo primo | iPhone, iPad (59.99 €) | iPhone (29.99 €) iPad (29.99 €) | iPhone (19.99 €) iPad (19.99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de, (Europa), Connect (Europa), Chip (Europa) | |||||
NDrive | - | Android (29.99 €) | Android (14.99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de (DACH), Connect | |||||
Sygic (mit Russland) | iPhone (54,99 €) iPad (54,99 €) Android (0 €, nach 14 Tagen 49.99 €) | iPhone (39.99 €) iPad (39.99 €) | iPhone (19.99 €) iPad (19.99 €) Android (0 €, nach 14 Tagen 19.99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de, Chip | |||||
Sygic (ohne Russland) | iPhone (49.99 €) iPad (49.99 €) Android (0 €, nach 7 Tagen 49.99 €) | iPhone (39.99 €) iPad (39.99 €) | iPhone (19.99 €) iPad (19.99 €) Android (0 €, nach 7 Tagen 19.99 €) | ||
Testberichte: Chip | |||||
Falk Navigator Plus | iPhone (34.99 €), Android (41,64 €) | - | iPhone (19.99 €), Android (23.79 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de (iPhone, DACH), Connect (iPhone, DACH), Chip (Android, EU), Chip (Android, DACH) | |||||
Falk Navigator | iPhone (49,99 €) | - | - | ||
Testberichte: Testberichte.de (Europa), Connect | |||||
Route 66 Maps + Navigation | Android (0 €. nach 30 Tagen 49.99 €) | - | - | ||
Testberichte: Connect, Chip | |||||
Destinator 9 | - | iPhone (39.99 €), Android (72.69 €) | - | ||
Testberichte: - | |||||
GPS Navigation BE-ON ROAD (Englisch) | Android (0 €, nach 7 Tagen 39.90) | Android (0 €, nach 7 Tagen 34.90) | iPhone (19.99 €) iPad (19.99 €) Android (0 €, nach 7 Tagen 19.90) | ||
Testberichte: - | |||||
Navturk (mit Türkei) | - | - | iPhone (19.99 €) iPad (19.99 €) | ||
Testberichte: - | |||||
Navi Blaupunkt | - | - | iPhone (0 €, nach 30 Tagen 10 - 19 €) | ||
Testberichte: - | |||||
NAVV | - | iPhone (19.99 €) | iPhone (14.99 €) | ||
Testberichte: Chip (DACH) | |||||
Navmii GPS Live | - | - | iPhone (3.99 €) iPad (5.49 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de | |||||
Nav4D | - | - | iPhone (2.39 €) iPad (2.39 €) | ||
Testberichte: - | |||||
Kapten GPS | iPhone (5.99 €) | - | iPhone (3.99 €) | ||
Testberichte: Testberichte.de (DACH) | |||||
Skobbler GPS Navigation 2 | iPhone (0,79 €) iPad (0,79 €) | - | - | ||
Testberichte: Testberichte.de, Connect, Chip | |||||
Pearl FreeNavigator | iPhone (0 €, ohne Werbung 4.60 €) iPad (0 €, ohne Werbung 4.60 €) | - | - | ||
Testberichte: Chip | |||||
Navfree GPS Live | iPhone (0 €) iPad (0 €) Android (0 €) | - | - | ||
Testberichte: Testberichte.de, Chip | |||||
Navit | Android (0 €) | - | - | ||
Testberichte: --- | |||||
Google Maps Navigation | Android (0 €) | - | - | ||
Testberichte: Testberichte.de, Chip | |||||
Friday, September 7, 2012
Übersicht aller Navi-Apps für das iPhone, iPad und Android
Hier finden Sie alle uns bekannten Navigationssysteme für das iPhone, iPad und Android und den direkten Link zu iTunes bzw. Google Play. Dort befinden sich dann weitere Informationen und Kundenmeinungen. Außerdem haben wir nach Testberichte zu den einzelnen Apps aufgeführt.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment