Laut TomTom besteht Münster aus Straßen. Mehr nicht. Viel zu wenig. |
Falk.de hat sich in den letzten Jahren verändert. Die Webseite hat eigentlich keine eigene Basis mehr. Es werden Karten von Bing und OpenStreetMap gezeigt und der Routenplaner ist auch von Bing. Einzig die Kartensubstanz "Falk Klassik" ist vorhanden und das Wort "Klassik" kann man hier leider wörtlich nehmen. Die Daten die man hier sehen kann sind hoffnunglos veraltet. Außerdem nervt der Seitenaufbau. Die Karte wird mit zahlreichen kleinen interessanten aber auch unwichtigen Fenstern verdeckt und nur der Vollbildmodus bringt Klarheit. Falk.de ist Bing und OpenStreetMap auf einmal. Mehr nicht.
Falk Klassik ist leider veraltet. Der Rest kommt von Bing und OpenStreetMap. |
TomTom Route Planner | Falk.de [Falk Klassik] | |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Karten und Umfang: | ||
Umfang | Weltweit | Weltweit |
Datenhersteller | TomTom | Verschiedene Datenhersteller |
Straßenkarte / Stadtplan | Ja | Ja. Drei verschiedene Karftenversionen. |
Fahrradkarte | Nein | Ja (OpenCycleMap) |
Freizeitkarte / Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein / Nein |
Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein |
Liniennetzplan des Öffentlichen Nahverkehrs | Nein | Ja (ÖPNV-Karte) |
Reliefkarte | Nein | Nein |
Geländekarte | Nein | Nein |
Satellitenbilder / Luftbilder | Nein | Bing Maps |
Schrägluftbilder | Nein | Ja. Leider kann man aber nur erraten wo genau diese Schrägluftbilder verfügbar sind. |
Street View | Nein | Nein |
Routenplaner | Ja | Ja |
Zusatzinformationen in der Karte einblendbar. | Verkehrslage | Verkehr, Baustellen, Radarfallen, Parkplätze, Tankstellen, Rastplätze |
Verkehrsinformationen | Autobahn und wichtige Straßen | Autobahn und wichtige Straßen |
Legende | Ja | Nicht auffindbar. |
Geeignet für: | ||
PKW | Ja | Ja |
PKW mit Wohnwagen oder Campingwagen | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
Motorrad | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
LKW | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. |
Bus und Bahn | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. | Ja. Auf allen uns bekannten Plänen waren Bus- und Bahnlinien sowie Haltestellen vorhanden. |
Fahrrad | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Ja. Viele Radwege, fahrradtaugliche Wege, Fahrradstreifen am Straßenrand und Radwanderwege sind zu erkennen.(OpenCycleMap) |
Fußgänger | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Bedingt. Für kurze Strecken noch okay. |
Sport (Wandern, Radfahren, Inliner, Reiten) | Nein. Keine Wanderstrecken, keine Radwanderwege, sehr wenig topographische Inhalte. | Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. |
Optionen: | ||
Hausnummerngenaue Suchfunktion | Ja | Ja |
Suche nach POI | Ja | Ja |
Adressbuch | Nein | Nein |
Ausdruck | Akzeptabel. Der Druck ist klassisch. Sehr nervig ist das Werbung mit ausgedruckt wird. Der Kartenausschnitt könnte größer sein. | Akzeptabel. Auch Notizen lassen sich dort eintragen. Der Kartenausschnitt könnte größer sein, kann aber manuell verändert oder modifiziert werden. Mit Werbung! |
Ausschnitt als Link generieren | Ja | Ja |
Karte kann man auf seiner Webseite einbetten | Nein | Nein |
Copyright | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. |
Entfernungsmesser | Nein | Nein |
Koordinaten | Nein | Nein |
Kartenbild | ||
Locations (POIs) | Nein | Ja. Einige POIs sind in der Karte sichtbar. |
Radarfallen | Nein | Ja |
Ampeln / Straßenschilder | Nein / Nein | Nein / Nein |
30iger Zonen / Spielstraßen | Nein / Nein | Nein / Nein |
Anliegerstraßen | Nein | Nein |
Feldwege / Trampelpfade / Spazierwege | Sehr wenig / Nein / Sehr wenig | Ja / Ja / Ja |
Fußgängerzonen / Einbahnstraßen | Ja / Ja | Ja / Ja |
Landkartentest | ||
Weltkarte / Kontinentalkarte | Ganz Gut. Eine schöne physische Karte mit je nach Zoomstufe fast aller Ländernamen wird hier gezeigt. Alles in Englisch. Hauptstädte sind je nach Zoomstufe auch erkennbar. Einige Straßen tauchen. | Gut. Die Weltkarte ist eine (zu helle) physischen Weltkarte mit Grenzen und den größten Ländern im Überblick. Ländernamen in der Landessprache, wenn nicht abgekürzt. |
Länderkarte | Mangelhaft. Die Karte zeigt in diesen Zoomstufen viele größeren Städte, die wichtigsten Straßenverbindungen. Das Straßennetz überlagert alles aber ist kaum beschriftet. | Sehr Gut. Die Karte zeigt alle Großstädte und die wichtigsten Ortschaften nicht nur in Deutschland. |
Straßenkarte / Übersichtskarte | Noch akzeptabel. Eine Übersicht der einzelnen Ortschaften und ein ungefähres Bild der Landschaft ist gegeben. Autobahnausfahrten lassen sich aber nur erahnen. POIs fehlen. Flüsse haben keinen Namen. Einige Dorfnamen fehlen. | Sehr Gut. Die Karte ist sehr detailreich und übersichtlich gestaltet. (Falk Klassik) |
Stadtplan | Mangelhaft. Gute Darstellung von Straßennamen und Einbahnstraßen. Bebauung nicht wirklich dargestellt. Eintönig. Keine POIs und Parkhäuser unzureichend dargestellt. Anliegerstraßen, 30er Zonen, Spielstraßen und Wege sind nicht erkennbar. | Akzeptabel. Gute Darstellung von Straßennamen und Einbahnstraßen. Bebauung nur einfarbig dargestellt. Wege sind kaum erkennbar. Anliegerstraßen, 30er Zonen, Spielstraßen nicht erkennbar. Feldwege sehen oft wie Nebenstraßen aus. Einzelne sinnvolle POIs können in der Karte eingeblendet werden. Mit Radarfallen! (Falk Klassik) |
Detailplan | Mangelhaft. Nur Straßen sind noch brauchbar. Hausnummern, POIs, Parkplätze, Parkhäuser etc. fehlen komplett. | Nicht vorhanden (Falk Klassik) |
Kartenaktualität | ||
Kartenaktualität | Noch aktuell | Völlig veraltet |
Lügde (Oktober 2010) | Ja | Nein |
Lehrberg (Dezember 2010) | Ja | Nein |
Rheydt (April 2011) | Ja | Nein |
Pastetten (August 2011) | Ja | Nein |
Metzingen (Oktober 2011) | Ja | In Planung |
Rathendorf (Dezember 2011) | Ja | Nein |
Wengerohr (Februar 2012) | Nein | Nein |
Friedberg-Dorheim (Juli 2012) | Geplant | Nein |
Routenplanertest: | ||
Note | Gut (Minus) | Ausreichend (Minus) |
Fazit | Ein guter Routenplaner der die Verkehrslage berücksichtigt, oft einen guten Weg findet. Der Ausdruck ist akzeptabel. | Die Routenplanung könnte besser sein, die Optionen und Einstellungen zur Route sind sensationell. Staus, Vollsperrungen und Anliegerstraßen sind unbekannt. |
Fazit | TomTom Route Planner | Falk.de [Falk Klassik] |
Note | Mangelhaft (Plus) | Mangelhaft |
Kommentar | Der beste Routenplaner zeigt das er sich auch nur für die Routenplanung bestimmt ist. Die Karten an sich sind sehr schlecht, viel zu leer und haben kaum Informationen. Sehr bedauerlich. | Auf Falk.de befindet vieles was nicht von Falk kommt. OpenStreetMap und Bing Maps ist abrufbar oder als Routenplaner nutzbar. Dies ist alles sehr gut. Die Karten von Falk (Falk Klassik) dagegen sind völlig veraltet und nichts mehr Wert. Mehr Falk wäre sinnvoll. |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
No comments:
Post a Comment