OpenStreetBrowser ist eine Alternative zu OpenStreetMap und erstellt die Karten recht eigen. Nicht alle Daten werden dabei vorteilhaft aus der Datenmasse generiert und so werden viele Gebäude unbeschriftet dargestellt. Keine Ausdruckfunktion, nicht Hausnummerngenau und ein sehr einfacher Routenplaner schrecken außerdem ab.
Map and Route | OpenStreetBrowser | |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Karten und Umfang: | ||
Umfang | Europa | Weltweit |
Datenhersteller | Navteq | OpenStreetMap |
Straßenkarte / Stadtplan | Ja | Ja. Vier verschiedene Kartenversionen. |
Fahrradkarte | Nein | Nein |
Freizeitkarte / Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein / Nein |
Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein |
Liniennetzplan des Öffentlichen Nahverkehrs | Nein | Nein |
Reliefkarte | Nein | Nein |
Geländekarte | Nein | Nein |
Satellitenbilder / Luftbilder | Ja. Flächendeckend in einer sehr guten Qualität. | Nein / Nein |
Schrägluftbilder | Ja. Leider kann man aber nur erraten wo genau diese Schrägluftbilder verfügbar sind. | Nein |
Street View | Nein | Nein |
Routenplaner | Ja | Ja |
Zusatzinformationen in der Karte einblendbar. | Verkehrslage | Nein |
Verkehrsinformationen | Autobahn | Nein |
Legende | Nicht auffindbar. | Ja |
Geeignet für: | ||
PKW | Ja | Ja |
PKW mit Wohnwagen oder Campingwagen | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
Motorrad | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
LKW | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. |
Bus und Bahn | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. |
Fahrrad | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. |
Fußgänger | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Ja. Sehr umfangreich werden hier auch kleine Trampelpfade und Wege gezeigt. |
Sport (Wandern, Radfahren, Inliner, Reiten) | Nein. Keine Wanderstrecken, keine Radwanderwege, sehr wenig topographische Inhalte. | Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. |
Optionen: | ||
Hausnummerngenaue Suchfunktion | Ja | Nein |
Suche nach POI | Ja | Nein |
Adressbuch | Nein | Nein |
Ausdruck | Nein. Der Ausdruck erfolgt nur über den Browser und je nach Bildschirm ist das schlecht gelöst. | Nein. Der Ausdruck erfolgt nur über den Browser und je nach Bildschirm ist das schlecht gelöst. |
Ausschnitt als Link generieren | Nein | Nein |
Karte kann man auf seiner Webseite einbetten | Nein | Nein |
Copyright | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. |
Entfernungsmesser | Ja | Nein |
Koordinaten | Ja | Nein |
Kartenbild | ||
Locations (POIs) | Ja. Einige POIs sind in der Karte sichtbar. Sehr viele POIs lassen sich einblenden. | Ja. In der Standartversion leider nur als farbliche Kachel zu erkennen. Andere Kartenversionen zeigen deutlich mehr. |
Radarfallen | Nein | Nein |
Ampeln / Straßenschilder | Nein / Nein | Nein / Nein |
30iger Zonen / Spielstraßen | Nein / Nein | Nein / Nein |
Anliegerstraßen | Nein | Nein |
Feldwege / Trampelpfade / Spazierwege | Sehr wenig / Nein / Sehr wenig | Ja / Ja / Ja |
Fußgängerzonen / Einbahnstraßen | Ja / Ja | Ja / Ja |
Landkartentest | ||
Weltkarte / Kontinentalkarte | Mangelhaft. Die höchste Zoomstufe zeigt viele Ortschaften. Verwaltungsgrenzen sind nicht deutlich erkennbar. Hauptstädte kann man nicht erkennen. | Mangelhaft. In den höchsten Zoomstufen zeigt die Karte leider nicht alle Ländernamen und auch Hauptstädte. Sie dient nur zur groben Übersicht. |
Länderkarte | Noch akzeptabel. Die Karte zeigt in diesen Zoomstufen viele größeren Städte, die wichtigsten Straßenverbindungen. Viele Großstädte werden nicht eingeblendet. | Mangelhaft. Eine sehr bunte Übersichtskarte die aber leider viel zu wenige Städte zeigt. Sie ist so bunt, dass man Flüsse nicht mehr erkennen kann. |
Straßenkarte / Übersichtskarte | Noch akzeptabel. Eine Übersicht der einzelnen Ortschaften und ein ungefähres Bild der Landschaft ist gegeben. Autobahnausfahrten lassen sich aber nur erahnen. POIs fehlen. Flüsse haben keinen Namen. | Akzeptabel. Eine Übersicht der einzelnen Ortschaften und ein ungefähres Bild der Landschaft ist gegeben. Autobahnausfahrten lassen sich aber nur erahnen. POIs fehlen. Flüsse haben keinen Namen. Einige Dorfnamen fehlen. |
Stadtplan | Akzeptabel. Gute Darstellung von Straßennamen und Einbahnstraßen. Bebauung nur einfarbig dargestellt. Wege sind kaum erkennbar. Anliegerstraßen, 30er Zonen, Spielstraßen nicht erkennbar. Feldwege sehen oft wie Nebenstraßen aus. | Sehr Gut. Sehr gelungene Darstellung von Straßen, Flächen und Gebäuden Einbahnstraßen noch nicht zu sehen. Anliegerstraßen und 30er Zonen nicht erkennbar. |
Detailplan | Noch akzeptabel. Nur Straßen und einige wenige Wege sind zu erkennen, aber keine Hausnummern. Viele POIs lassen sich einblenden. | Gute Darstellung von Straßen (mit Hausnummern), Parks und Flächen. POIs sind nur wenige und unbeschriftet zu sehen. |
Kartenaktualität | ||
Kartenaktualität | Aktuell | Sehr aktuell |
Lügde (Oktober 2010) | Ja | Ja |
Lehrberg (Dezember 2010) | Ja | Ja |
Rheydt (April 2011) | Nein | Ja |
Pastetten (August 2011) | Ja | Ja |
Metzingen (Oktober 2011) | Ja | Ja |
Rathendorf (Dezember 2011) | Ja | Ja |
Wengerohr (Februar 2012) | Ja | Ja |
Friedberg-Dorheim (Juli 2012) | Geplant | Ja |
Routenplanertest: | ||
Note | Mangelhaft (Plus) | Noch nicht getestet |
Fazit | Der Ausdruck der Karte ist durch die fehldenden Detailkarten und eine unnützen Übersichtskarte (die man etwas verschieben kann) unbrauchbar. | |
Fazit | Map and Route | OpenStreetBrowser |
Note | Befriedigend (Minus) | Befriedigend (Minus) |
Kommentar | Als Stadtplan nutzbar aber als Straßenkarte unübersichtlich, farblos und zu wenig. | Die OpenStreetView Version ist leider nicht so umfangreich und hat einige Mängel in der Darstellung von POIs. Aber immer noch ein brauchbarer Kartendienst. |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
No comments:
Post a Comment