Dies alles ist aber nichts wert, wenn die Navi-App schlecht abgestimmt ist und nur schlechte Routenvorschläge präsentiert oder die Lesbarkeit und Sprachausgabe während der Fahrt nicht gut ist und man sich nur verfährt. Auch die Aktualität der Karten und Daten wird bei uns genaustens überprüft. Insgesamt haben wir acht Testrouten (drei sind davon im Test zu sehen), in ganz Europa, die wir testen. Diese sehen nicht spektakulär aus zeigen uns aber genaustens wie die Navi-App funktioniert, wie sie Straßen sieht und die Route berechnet.
Die Aktualität der Daten überprüfen wir in ganz Europa mit Hilfe von Pressemitteilungen. Wir sehen sehr schnell ob die Navi-App aktuelle oder veraltete Daten benutzt und wie oft diese mit neuen Daten ausgestattet wird.
Die Handhabung und Bedienbarkeit der App testen wir selber und mit unseren Versuchskaninchen, die mit Landkarten und Navigation aber mit einem Handy umgehen können.
Teure Navi-Apps sind noch nicht getestet worden, diese folgen aber bald. Momentan führt Google Maps Navigation für das Android, knapp vor dem überteuerten V-Navi auf iPhone, iPad und Android. Alles in allen enttäuschen die Apps die unter 20 Euro sind, ohne Ausnahme. Schlechte optimiert bringen Sie den Nutzer ans Ziel, aber der Weg ist manchmal nicht wirklich schnell oder kurz, Staus sind immer unbekannt. Auch die Bedienbarkeit so mancher App ist grausig.
Alle Routenplaner im Überblick
Navi-App | Note | Test | Weitere Testberichte | iTunes | iTunes | Google Play | ||
1 | Google Maps Navigation Welt | Befriedigend (Plus) | Zum Test | Testberichte.de Chip | - | - | Android 0 € | |
2 | V-Navi DACH | Befriedigend | Zum Test | Chip | iPhone 37.99 € | - | Android 37.99 € | |
V-Navi Europa | Befriedigend | Zum Test | - | - | Android 49.99 € | |||
3 | BE-ON ROAD Europa | Befriedigend (Minus) | Zum Test | - | Android 39.90 € | |||
BE-ON ROAD Westeuropa | Befriedigend (Minus) | Zum Test | - | - | Android 34.90 € | |||
BE-ON ROAD DACH | Befriedigend (Minus) | Zum Test | iPhone 19.99 € | iPad 19.99 € | Android 19.90 € | |||
4 | Sygic Europa mit Russland | Ausreichend | Zum Test | Testberichte.de Chip | iPhone 54,99 € | iPad 54,99 € | Android 49.99 € | |
Sygic Europa ohne Russland | Ausreichend | Zum Test | iPhone 49.99 € | iPad 49.99 € | - | |||
Sygic Westeuropa | Ausreichend | Zum Test | iPhone 39.99 € | iPad 39.99 € | - | |||
Sygic DACH | Ausreichend | Zum Test | iPhone 19.99 € | iPad 19.99 € | Android 19.99 € | |||
5 | Skobbler GPS Navigation 2 DACH | Mangelhaft (Plus) | Zum Test | Testberichte.de Connect Chip | iPhone 0,79 € | iPad 0,79 € | - | |
6 | Navit Europa | Mangelhaft (Minus) | Zum Test | - | - | Android 0 € | ||
7 | Navfree GPS Live Europa | Mangelhaft (Minus) | Zum Test | Testberichte.de Chip | iPhone 0 € | iPad 0 € | Android 0 € | |
8 | Navi Blaupunkt DACH | Ungenügend (Plus) | Zum Test | iPhone 9.99 € | - | - | ||
9 | Pearl FreeNavigator DACH | Ungenügend (Plus) | Zum Test | Chip | iPhone 0 € | iPad 0 € | - |
No comments:
Post a Comment