Keine anderen Anbieter haben so umfangreiche, übersichtliche, aktuelle, schöne und informative Landkarten wie diese drei Anbieter. Leider sind aber alle Anbieter nicht perfekt und somit auch nur "Gut +".
OpenStreetMap hat unglaublicher Weise zum Beispiel keine hausnummerngenaue Suche. Dabei sieht man je nach Zoomstufe sogar Hausnummern. Schade auch das man hier keine Luftbilder abrufen kann. Schön dagegen sind die vielen Zusatzkarten. Eine Karte zeigt alle Bus- und Bahnlinien in einem Liniennetzplan für ganz Deutschland. Eine andere Karte ist eine sehr gut ausgestattete Radfahrkarte. Die Kartensubstanz ist insgesamt so gut, dass man sie besser als Stadtpläne und topographische Karten aus den Buchhandel anzusehen ist. Selbst im Wald oder in der Innenstadt von Köln oder München verliert man nicht die Orientierung. Zum heulen ist aber die Tatsache dass man hier keinen Routenplaner abrufen kann und das man die Karten nicht automatisch ausdrucken kann. Das bedeutet viel Handarbeit bis man die zusehende Karte ausdrucken kann.
Der Stadtplandienst hat mit Abstand die schönsten Stadtkarten aber auch gute Straßenkarten. Auch der Routenplaner ist ganz okay. Alles was hier fehlt ist eine ordentliche Detailkarte von Innenstädten und Ballungsräume. Eine Innenstadt von Hamburg, Köln, München oder Aachen ist in der größten Zoomstufe zu überladen dabei werden noch nicht mal Hausnummern gezeigt.
OpenStreetMap [DE] | Stadtplandienst | |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Karten und Umfang: | ||
Umfang | Weltweit | Deutschland, Schweiz und Österreich. |
Datenhersteller | OpenStreetMap | Stadtplandienst |
Straßenkarte / Stadtplan | Ja. Zwei verschiedene Kartenversionen. | Ja. |
Fahrradkarte | Ja (OpenCycleMap) | Nein |
Freizeitkarte / Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein / Nein |
Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein |
Liniennetzplan des Öffentlichen Nahverkehrs | Ja (ÖPNV-Karte) | Ja. Bus- und Bahnstrecken sowie U-Bahnlinien sind mit Haltestellen in der Straßenkarte eingezeichnet. |
Reliefkarte | Nein | Nein |
Geländekarte | Nein | Nein |
Satellitenbilder / Luftbilder | Nein / Nein | Ja. Flächendeckend in einer sehr guten Qualität. |
Schrägluftbilder | Nein | Ja. Einige wenige Fotos sind als "Schrägluftbild" abrufbar. |
Street View | Nein | Nein |
Routenplaner | Nein | Ja |
Zusatzinformationen in der Karte einblendbar. | Nein | Wikipedia, Apotheken, Hotels, Blumen, POI |
Verkehrsinformationen | Nein | Nein |
Legende | Nicht auffindbar. | Ja. Unter "Hilfe" zu finden. |
Geeignet für: | ||
PKW | Ja | Ja |
PKW mit Wohnwagen oder Campingwagen | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
Motorrad | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
LKW | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. |
Bus und Bahn | Ja. Dank der Liniennetzkarte sind sehr viele Bus- und Bahnlinien mit Haltestellen zu sehen. | Ja. Dank der Liniennetzkarte sind sehr viele Bus- und Bahnlinien mit Haltestellen zu sehen. |
Fahrrad | Ja. Viele Radwege, fahrradtaugliche Wege, Fahrradstreifen am Straßenrand und Radwanderwege sind zu erkennen.(OpenCycleMap) | Bedingt. Radwege fehlen dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade sichtbar. |
Fußgänger | Ja. Sehr umfangreich werden hier auch kleine Trampelpfade und Wege gezeigt. | Bedingt. Für kurze Strecken noch okay. |
Sport (Wandern, Radfahren, Inliner, Reiten) | Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. | Noch Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. |
Optionen: | ||
Hausnummerngenaue Suchfunktion | Nein | Ja |
Suche nach POI | Nein | Nein |
Adressbuch | Nein | Nein |
Ausdruck | Nein. Der Ausdruck erfolgt nur über den Browser und je nach Bildschirm ist das schlecht gelöst. | Sehr gute Ausdrucksmöglichkeiten mit vielen Einstellmöglichkeiten. |
Ausschnitt als Link generieren | Nein | Ja |
Karte kann man auf seiner Webseite einbetten | Nein | Nein |
Copyright | Bedingt. Man kann die Karte via API auf seiner privaten Webseite einbauen oder Grafiken auf privaten Webseiten verwenden. | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. |
Entfernungsmesser | Nein | Nein |
Koordinaten | Nein | Nein |
Kartenbild | ||
Locations (POIs) | Ja. Viele POIs sind in der Karte sichtbar. | Ja. Einige POIs sind in der Karte sichtbar. Sehr viele POIs lassen sich einblenden. |
Radarfallen | Nein | Nein |
Ampeln / Straßenschilder | Nein / Nein | Nein / Nein |
30iger Zonen / Spielstraßen | Nein / Nein | Nein / Nein |
Anliegerstraßen | Nein | Nein |
Feldwege / Trampelpfade / Spazierwege | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Fußgängerzonen / Einbahnstraßen | Ja / Ja | Ja / Ja |
Landkartentest | ||
Weltkarte / Kontinentalkarte | Akzeptabel. In den höchsten Zoomstufen sieht man wie in einer Verwaltungskarte sämtliche Länder und Provinzen in der Landessprache (oft auch abgekürzt) dargestellt. Hauptstädte sieht man nicht. | Nicht vorhanden |
Länderkarte | Noch akzeptabel. Die Karte zeigt in diesen Zoomstufen viele größeren Städte, die wichtigsten Straßenverbindungen. Einige Großstädte fehlen aber in der Darstellung. | Sehr Gut. Die Karte zeigt alle Großstädte und die wichtigsten Ortschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz. |
Straßenkarte / Übersichtskarte | Gut, In beiden Kartenversionen erhält man ein gutes Bild der Landschaft, der Straßen und Verwaltungsgrenzen. Einige Dorfnamen fehlen. POIs fehlen. | Sehr Gut. Die Karte ist sehr detailreich und übersichtlich gestaltet. Farblich etwas modifizierbar und noch mehr Details wären traumhaft. |
Stadtplan | Sehr Gut. Sehr gelungene Darstellung von Straßen, Flächen und Gebäuden Einbahnstraßen noch nicht zu sehen. Anliegerstraßen und 30er Zonen nicht erkennbar. | Hervorragend. Die Karte ist in sehr vielen Gebieten deutlich besserer als die Konkurrenz und ist oft etwas besserer als Stadtpläne aus dem Buchhandel. Leider keine Anliegerstraßen erkennbar. |
Detailplan | Sehr Gut. Einzigartige Darstellung von Straßen, Namen, Gebäude, POIs und Plätze. Sogar Ampeln sind oft sichtbar. Leider aber keine Hausnummern. | Noch akzeptabel. In so mancher Innenstadt ist das Kartenbild wirklich überladen. Hier fehlt noch eine Zoomstufe (Detailplan) wo man auch Hausnummern und POIs erkennen kann. |
Kartenaktualität | ||
Kartenaktualität | Sehr aktuell | Aktuell |
Lügde (Oktober 2010) | Ja | Ja |
Lehrberg (Dezember 2010) | Ja | Ja |
Rheydt (April 2011) | Ja | Nein |
Pastetten (August 2011) | Ja | Ja |
Metzingen (Oktober 2011) | Ja | Ja |
Rathendorf (Dezember 2011) | Ja | Ja |
Wengerohr (Februar 2012) | Ja | Ja |
Friedberg-Dorheim (Juli 2012) | Ja | In Planung |
Routenplanertest: | ||
Note | Nicht vorhanden | Befriedigend |
Fazit | Der Routenplaner ist okay. Vollsperrungen werden ignoriert und die Verkehrslage sieht man nur auf der Karte. Anliegerstraßen werden ignoriert. | |
Fazit | OpenStreetMap [DE] | Stadtplandienst |
Note | Gut (Plus) | Gut (Plus) |
Kommentar | Die deutsche Version von OpenStreetMap ist im Stadtplanbereich erstklassig. Es fehlen eigentlich nur noch Hausnummern. Als Straßenkarte ist das ganze zu wenig. Man bekommt keinen guten Überblick. Alles sehr aktuell. Schade das kein Routenplaner existiert. | Die Karte ist in Innenstädten so umfangreich das es je nach Stadt überladen ist. Hier fehlen Detailpläne. Ansonsten wunderbar. Selbst die Straßenkarten sind brauchbar und der Routenplaner ist okay. |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
No comments:
Post a Comment