Zum Vergrößern bitte anklicken. Quelle: Wikipedia/Aehnelt |
Link: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Karte_Flughafen_Berlin_Brandenburg.png
Zum Vergrößern bitte anklicken. Quelle: Wikipedia/Aehnelt |
Zum Vergrößern bitte anklicken. Quelle Wikipedia / Thoroe |
Deutschland nach dem 1. Weltkrieg (Quelle: Wikipedia / Küch) |
1 | OpenStreetMap [DE] * | Gut (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
Stadtplandienst | Gut (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | ||
Google Maps | Gut (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | ||
4 | OpenStreetMap [ORG] * | Gut | Zum Test | Zur Webseite | |
5 | Skobbler ** | Gut | Zum Test | Zur Webseite | |
6 | CloudMade ** | Gut | Zum Test | Zur Webseite | |
7 | Bing Maps ** | Befriedigend (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
8 | mapquest open ** | Befriedigend (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
9 | CityGuide [Nicht ganz Deutschland] * | Befriedigend (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
10 | ADAC Maps | Befriedigend | Zum Test | Zur Webseite | |
11 | Map and Route | Befriedigend (Minus) | Zum Test | Zur Webseite | |
12 | OpenStreetBrowser | Befriedigend (Minus) | Zum Test | Zur Webseite | |
13 | hot-maps.de [Nicht ganz Deutschland] | Ausreichend (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
14 | Städte Verlag [Nicht ganz Deutschland] * | Ausreichend (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
15 | klickTel ** | Ausreichend | Zum Test | Zur Webseite | |
16 | Via Michelin | Ausreichend | Zum Test | Zur Webseite | |
17 | Nokia Maps | Ausreichend | Zum Test | Zur Webseite | |
18 | Mappy ** | Mangelhaft (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
19 | hubermedia * | Mangelhaft (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
20 | Navteq | Mangelhaft (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
21 | TomTom Route Planner | Mangelhaft (Plus) | Zum Test | Zur Webseite | |
22 | Falk.de [Falk Klassik] ** / **** | Mangelhaft | Zum Test | Zur Webseite | |
23 | Reiseplanung ** | Mangelhaft (Minus) | Zum Test | Zur Webseite | |
24 | onmaps ** / **** | Ungenügend | Zum Test | Zur Webseite | |
25 | Stadtplan.net ** / **** | Ungenügend | Zum Test | Zur Webseite | |
26 | Stadtplan.de **** | Ungenügend | Zum Test | Zur Webseite |
Es sieht im ersten Momenzt gar nicht so schlecht aus. Aber die Mängel sind im Detail weil bis auf Straßen und Straßennamen (keine Einbahnstraßen sichtbar) man nichts sehen kann. |
Stadtplan.de - Historisches Kartenmaterial auf winzigen Kartenfenster. |
Stadtplan.net | Stadtplan.de | |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Karten und Umfang: | ||
Umfang | Deutschland | Deutschland |
Datenhersteller | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie | Unbekannt |
Straßenkarte / Stadtplan | Ja | Ja |
Fahrradkarte | Nein | Nein |
Freizeitkarte / Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein / Nein |
Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein |
Liniennetzplan des Öffentlichen Nahverkehrs | Nein | Nein |
Reliefkarte | Nein | Nein |
Geländekarte | Nein | Nein |
Satellitenbilder / Luftbilder | Nein | Nein |
Schrägluftbilder | Nein | Nein |
Street View | Nein | Nein |
Routenplaner | Nein | Nein |
Zusatzinformationen in der Karte einblendbar. | Nein | Nein |
Verkehrsinformationen | Nein | Nein |
Legende | Nicht auffindbar. | Nicht auffindbar. |
Geeignet für: | ||
PKW | Ja | Ja |
PKW mit Wohnwagen oder Campingwagen | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
Motorrad | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
LKW | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. |
Bus und Bahn | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. |
Fahrrad | Bedingt. Radwege fehlen dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade sichtbar. | Bedingt. Radwege fehlen dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade sichtbar. |
Fußgänger | Bedingt. Für kurze Strecken noch okay. | Bedingt. Für kurze Strecken noch okay. |
Sport (Wandern, Radfahren, Inliner, Reiten) | Noch Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. | Noch Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. |
Optionen: | ||
Hausnummerngenaue Suchfunktion | Nein | Ja |
Suche nach POI | Nein | Nein |
Adressbuch | Nein | Nein |
Ausdruck | Mangelhaft. Der Kartenausschnitt beschränkt sich auf die Darstellung von Straßen und Flächen. Die Bebauung ist weg. Das Copyright nervt. | Mangelhaft. Der Kartenausschnitt beschränkt sich auf die Darstellung von Straßen und Flächen. Die Bebauung ist weg. Das Copyright nervt. |
Ausschnitt als Link generieren | Nein | Nein |
Karte kann man auf seiner Webseite einbetten | Nein | Nein |
Copyright | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. |
Entfernungsmesser | Nein | Nein |
Koordinaten | Nein | Nein |
Kartenbild | ||
Locations (POIs) | Nein | Nein |
Radarfallen | Nein | Nein |
Ampeln / Straßenschilder | Nein / Nein | Nein / Nein |
30iger Zonen / Spielstraßen | Nein / Nein | Nein / Nein |
Anliegerstraßen | Nein | Nein |
Feldwege / Trampelpfade / Spazierwege | Ja / Ja / Ja | Ja / Ja / Ja |
Fußgängerzonen / Einbahnstraßen | Ja / Nein | Ja / Ja |
Landkartentest | ||
Weltkarte / Kontinentalkarte | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
Länderkarte | Mangelhaft. Die Karte ist kaum noch lesbar und übersichtlich gestaltet. Einige Städte fehlen. Beschriftung fehlt zum Teil. | Furchtbar. Nur einzelne Großstädte sind hier neben irgendwelchen Autobahnen zu sehen. Im höchsten Maßstab sieht man eine Mischung aus Verwaltungskarte und Postleitzonenkarte. Kaum brauchbar. |
Straßenkarte / Übersichtskarte | Akzeptabel. Eine Übersicht der einzelnen Ortschaften und ein ungefähres Bild der Landschaft ist gegeben. Autobahnausfahrten lassen sich aber nur erahnen. POIs fehlen. Flüsse haben keinen Namen. Einige Dorfnamen fehlen. | Furchtbar. Es ist völlig sinnlos sich diesen Maßstab anzuschauen. Das Straßennetz ist noch erkennbar aber nicht beschriftet. Irgendwelche Ortsnamen sind zu sehen. |
Stadtplan | Mangelhaft. Viele kleinere Wege, Grünflächen, Parks, Straßen und Bebauungen sind erkennbar. Auch Verwaltungsgrenzen sind gut erkennbar. Anliegerstraßen und POIs nahezu unbekannt. Einbahnstraßen fehlen. | Furchtbar. Man kann nur das Straßennetz erkennen. Vieles ist zu klein. Fast keine Beschriftung. |
Detailplan | Mangelhaft. Es werden nur Straßen und Gebäude dargestellt. Kleine Wege fehlen. Hausnummmern und POIs fehlen. | Furchtbar. Fast kaum was ist überhaupt lesbar, alles ist viel zu klein dargestellt, Parkhäuser sind merkwürdig eingetragen. |
Kartenaktualität | ||
Kartenaktualität | Völlig veraltet. Einige Straßen sind zu früh für den Verkehr freigegeben deklariert | Völlig veraltet |
Lügde (Oktober 2010) | Nein | Nein |
Lehrberg (Dezember 2010) | Nein | Nein |
Rheydt (April 2011) | Nein | Nein |
Pastetten (August 2011) | Nein | Nein |
Metzingen (Oktober 2011) | Zu früh für den Verkehr freigegeben. | Nein |
Rathendorf (Dezember 2011) | Zu früh für den Verkehr freigegeben. | Nein |
Wengerohr (Februar 2012) | Nein | Nein |
Friedberg-Dorheim (Juli 2012) | Nein | Nein |
Routenplanertest: | ||
Note | Noch nicht getestet | Nicht vorhanden |
Fazit | Der erste Eindruck ist sehr bescheiden. | |
Fazit | Stadtplan.net | Stadtplan.de |
Note | Ungenügend | Ungenügend |
Kommentar | Wenn nicht alles so veraltet wäre, die Stadtpläne auch wirklich brauchbar wären, dann hätte der Routenplaner ja auch einen Sinn. Aber so unnd das mit dieser Ladezeit pro Grafik. Schade! Ach was war das früher besser. | Alles schrecklich veraltet und fast unbrauchbar. Wer braucht Stadtplan.de noch? |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Mehr Details gibt es bei Reiseplanung.de nicht. POIs lassen sich aber noch einblenden. |
onmaps hat Ähnlichkeiten mit der Deutschen Grundkarte aber mehr als eine Übersichtskarte ist das nicht. |
reiseplanung.de | onmaps.de | |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Karten und Umfang: | ||
Umfang | Europa | Deutschland |
Datenhersteller | PTV | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie |
Straßenkarte / Stadtplan | Ja | Ja |
Fahrradkarte | Nein | Nein |
Freizeitkarte / Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein / Nein |
Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein |
Liniennetzplan des Öffentlichen Nahverkehrs | Nein | Nein |
Reliefkarte | Nein | Nein |
Geländekarte | Nein | Nein |
Satellitenbilder / Luftbilder | Ja. Flächendeckend in einer sehr guten Qualität. | Nein |
Schrägluftbilder | Nein | Nein |
Street View | Nein | Nein |
Routenplaner | Ja | Nein |
Zusatzinformationen in der Karte einblendbar. | Verkehrslage | Nein |
Verkehrsinformationen | Autobahn | Nein |
Legende | Nicht auffindbar. | Nicht auffindbar. |
Geeignet für: | ||
PKW | Ja | Ja |
PKW mit Wohnwagen oder Campingwagen | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
Motorrad | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
LKW | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. |
Bus und Bahn | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. |
Fahrrad | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Bedingt. Radwege fehlen dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade sichtbar. |
Fußgänger | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Bedingt. Für kurze Strecken noch okay. |
Sport (Wandern, Radfahren, Inliner, Reiten) | Nein. Keine Wanderstrecken, keine Radwanderwege, sehr wenig topographische Inhalte. | Noch Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. |
Optionen: | ||
Hausnummerngenaue Suchfunktion | Ja | Nein |
Suche nach POI | Nein | Nein |
Adressbuch | Nein | Nein |
Ausdruck | Akzeptabel. Der Druck ist klassisch. Sehr nervig ist das Werbung mit ausgedruckt wird. Der Kartenausschnitt könnte größer sein. | Mangelhaft. Der Kartenausschnitt beschränkt sich auf die Darstellung von Straßen und Flächen. Die Bebauung ist weg. Das Copyright nervt. |
Ausschnitt als Link generieren | Als Email | Nein |
Karte kann man auf seiner Webseite einbetten | Nein | Nein |
Copyright | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. |
Entfernungsmesser | Nein | Nein |
Koordinaten | Nein | Nein |
Kartenbild | ||
Locations (POIs) | Nein | Nein |
Radarfallen | Nein | Nein |
Ampeln / Straßenschilder | Nein / Nein | Nein / Nein |
30iger Zonen / Spielstraßen | Nein / Nein | Nein / Nein |
Anliegerstraßen | Nein | Nein |
Feldwege / Trampelpfade / Spazierwege | Sehr wenig / Nein / Sehr wenig | Ja / Ja / Ja |
Fußgängerzonen / Einbahnstraßen | Ja / Ja | Ja / Nein |
Landkartentest | ||
Weltkarte / Kontinentalkarte | Nicht vorhanden | Nicht vorhanden |
Länderkarte | Akzeptabel. Die Karte zeigt in diesen Zoomstufen viele größeren Städte, die wichtigsten Straßenverbindungen. | Mangelhaft. Die Karte ist kaum noch lesbar und übersichtlich gestaltet. Einige Städte fehlen. Beschriftung fehlt zum Teil. |
Straßenkarte / Übersichtskarte | Akzeptabel. Eine Übersicht der einzelnen Ortschaften und ein ungefähres Bild der Landschaft ist gegeben. Autobahnausfahrten lassen sich aber nur erahnen. POIs fehlen. Flüsse haben keinen Namen. | Akzeptabel. Eine Übersicht der einzelnen Ortschaften und ein ungefähres Bild der Landschaft ist gegeben. Autobahnausfahrten lassen sich aber nur erahnen. POIs fehlen. Flüsse haben keinen Namen. Einige Dorfnamen fehlen. |
Stadtplan | Mangelhaft. Gute Darstellung von Straßennamen. Einbahnstraßen fehlen aber manchmal. Parkhäuser merkwürdig dargestellt. Bebauung nur einfarbig dargestellt. Alles recht farblos. Keine Parks und sehr wenige POIs und Feldwege sind im Kartenbild vorhanden. | Mangelhaft. Viele kleinere Wege, Grünflächen, Parks, Straßen und Bebauungen sind erkennbar. Auch Verwaltungsgrenzen sind gut erkennbar. Anliegerstraßen und POIs nahezu unbekannt. Einbahnstraßen fehlen. |
Detailplan | Noch akzeptabel. Hausnummern sind neben Straßen erkennbar. POIs fehlen wie Parkwege. | Mangelhaft. Es werden nur Straßen und Gebäude dargestellt. Kleine Wege fehlen. Hausnummmern und POIs fehlen. |
Kartenaktualität | ||
Kartenaktualität | Aktuell | Völlig veraltet. Einige Straßen sind zu früh für den Verkehr freigegeben deklariert |
Lügde (Oktober 2010) | Ja | Nein |
Lehrberg (Dezember 2010) | Ja | Nein |
Rheydt (April 2011) | Nein | Nein |
Pastetten (August 2011) | Ja | Nein |
Metzingen (Oktober 2011) | Ja | Zu früh für den Verkehr freigegeben. |
Rathendorf (Dezember 2011) | Ja | Zu früh für den Verkehr freigegeben. |
Wengerohr (Februar 2012) | Nein | Nein |
Friedberg-Dorheim (Juli 2012) | Ja | Nein |
Routenplanertest: | ||
Note | Mangelhaft | Noch nicht getestet |
Fazit | Die Routenplanung könnte besser sein. Vollsperrungen und Staus sind unbekannt. | Der erste Eindruck ist sehr bescheiden. |
Fazit | reiseplanung.de | onmaps.de |
Note | Mangelhaft (Minus) | Ungenügend |
Kommentar | Die besten Jahre sind vorbei. Reiseplanung macht unter IE und Chrome Probleme. Der Kartenausschnitt ist nichts und zeigt eigentlich nur Straßen. | Die Kartensubstanz ist bis auf die Farbgebung wie auf Stadtplan.net. Die Darstellung der Karten ist aber als Vollbild und etwas schöner. Dumm nur das alles völlig veraltet ist, nicht Hausnummerngenau ist (ob wohl man jedes Haus sehen kann) und alles eine lange Leitung hat. |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Laut TomTom besteht Münster aus Straßen. Mehr nicht. Viel zu wenig. |
Falk Klassik ist leider veraltet. Der Rest kommt von Bing und OpenStreetMap. |
TomTom Route Planner | Falk.de [Falk Klassik] | |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Karten und Umfang: | ||
Umfang | Weltweit | Weltweit |
Datenhersteller | TomTom | Verschiedene Datenhersteller |
Straßenkarte / Stadtplan | Ja | Ja. Drei verschiedene Karftenversionen. |
Fahrradkarte | Nein | Ja (OpenCycleMap) |
Freizeitkarte / Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein / Nein |
Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein |
Liniennetzplan des Öffentlichen Nahverkehrs | Nein | Ja (ÖPNV-Karte) |
Reliefkarte | Nein | Nein |
Geländekarte | Nein | Nein |
Satellitenbilder / Luftbilder | Nein | Bing Maps |
Schrägluftbilder | Nein | Ja. Leider kann man aber nur erraten wo genau diese Schrägluftbilder verfügbar sind. |
Street View | Nein | Nein |
Routenplaner | Ja | Ja |
Zusatzinformationen in der Karte einblendbar. | Verkehrslage | Verkehr, Baustellen, Radarfallen, Parkplätze, Tankstellen, Rastplätze |
Verkehrsinformationen | Autobahn und wichtige Straßen | Autobahn und wichtige Straßen |
Legende | Ja | Nicht auffindbar. |
Geeignet für: | ||
PKW | Ja | Ja |
PKW mit Wohnwagen oder Campingwagen | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
Motorrad | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
LKW | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. |
Bus und Bahn | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. | Ja. Auf allen uns bekannten Plänen waren Bus- und Bahnlinien sowie Haltestellen vorhanden. |
Fahrrad | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Ja. Viele Radwege, fahrradtaugliche Wege, Fahrradstreifen am Straßenrand und Radwanderwege sind zu erkennen.(OpenCycleMap) |
Fußgänger | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Bedingt. Für kurze Strecken noch okay. |
Sport (Wandern, Radfahren, Inliner, Reiten) | Nein. Keine Wanderstrecken, keine Radwanderwege, sehr wenig topographische Inhalte. | Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. |
Optionen: | ||
Hausnummerngenaue Suchfunktion | Ja | Ja |
Suche nach POI | Ja | Ja |
Adressbuch | Nein | Nein |
Ausdruck | Akzeptabel. Der Druck ist klassisch. Sehr nervig ist das Werbung mit ausgedruckt wird. Der Kartenausschnitt könnte größer sein. | Akzeptabel. Auch Notizen lassen sich dort eintragen. Der Kartenausschnitt könnte größer sein, kann aber manuell verändert oder modifiziert werden. Mit Werbung! |
Ausschnitt als Link generieren | Ja | Ja |
Karte kann man auf seiner Webseite einbetten | Nein | Nein |
Copyright | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. | Auf keinen Fall kopieren oder wiederverwenden. |
Entfernungsmesser | Nein | Nein |
Koordinaten | Nein | Nein |
Kartenbild | ||
Locations (POIs) | Nein | Ja. Einige POIs sind in der Karte sichtbar. |
Radarfallen | Nein | Ja |
Ampeln / Straßenschilder | Nein / Nein | Nein / Nein |
30iger Zonen / Spielstraßen | Nein / Nein | Nein / Nein |
Anliegerstraßen | Nein | Nein |
Feldwege / Trampelpfade / Spazierwege | Sehr wenig / Nein / Sehr wenig | Ja / Ja / Ja |
Fußgängerzonen / Einbahnstraßen | Ja / Ja | Ja / Ja |
Landkartentest | ||
Weltkarte / Kontinentalkarte | Ganz Gut. Eine schöne physische Karte mit je nach Zoomstufe fast aller Ländernamen wird hier gezeigt. Alles in Englisch. Hauptstädte sind je nach Zoomstufe auch erkennbar. Einige Straßen tauchen. | Gut. Die Weltkarte ist eine (zu helle) physischen Weltkarte mit Grenzen und den größten Ländern im Überblick. Ländernamen in der Landessprache, wenn nicht abgekürzt. |
Länderkarte | Mangelhaft. Die Karte zeigt in diesen Zoomstufen viele größeren Städte, die wichtigsten Straßenverbindungen. Das Straßennetz überlagert alles aber ist kaum beschriftet. | Sehr Gut. Die Karte zeigt alle Großstädte und die wichtigsten Ortschaften nicht nur in Deutschland. |
Straßenkarte / Übersichtskarte | Noch akzeptabel. Eine Übersicht der einzelnen Ortschaften und ein ungefähres Bild der Landschaft ist gegeben. Autobahnausfahrten lassen sich aber nur erahnen. POIs fehlen. Flüsse haben keinen Namen. Einige Dorfnamen fehlen. | Sehr Gut. Die Karte ist sehr detailreich und übersichtlich gestaltet. (Falk Klassik) |
Stadtplan | Mangelhaft. Gute Darstellung von Straßennamen und Einbahnstraßen. Bebauung nicht wirklich dargestellt. Eintönig. Keine POIs und Parkhäuser unzureichend dargestellt. Anliegerstraßen, 30er Zonen, Spielstraßen und Wege sind nicht erkennbar. | Akzeptabel. Gute Darstellung von Straßennamen und Einbahnstraßen. Bebauung nur einfarbig dargestellt. Wege sind kaum erkennbar. Anliegerstraßen, 30er Zonen, Spielstraßen nicht erkennbar. Feldwege sehen oft wie Nebenstraßen aus. Einzelne sinnvolle POIs können in der Karte eingeblendet werden. Mit Radarfallen! (Falk Klassik) |
Detailplan | Mangelhaft. Nur Straßen sind noch brauchbar. Hausnummern, POIs, Parkplätze, Parkhäuser etc. fehlen komplett. | Nicht vorhanden (Falk Klassik) |
Kartenaktualität | ||
Kartenaktualität | Noch aktuell | Völlig veraltet |
Lügde (Oktober 2010) | Ja | Nein |
Lehrberg (Dezember 2010) | Ja | Nein |
Rheydt (April 2011) | Ja | Nein |
Pastetten (August 2011) | Ja | Nein |
Metzingen (Oktober 2011) | Ja | In Planung |
Rathendorf (Dezember 2011) | Ja | Nein |
Wengerohr (Februar 2012) | Nein | Nein |
Friedberg-Dorheim (Juli 2012) | Geplant | Nein |
Routenplanertest: | ||
Note | Gut (Minus) | Ausreichend (Minus) |
Fazit | Ein guter Routenplaner der die Verkehrslage berücksichtigt, oft einen guten Weg findet. Der Ausdruck ist akzeptabel. | Die Routenplanung könnte besser sein, die Optionen und Einstellungen zur Route sind sensationell. Staus, Vollsperrungen und Anliegerstraßen sind unbekannt. |
Fazit | TomTom Route Planner | Falk.de [Falk Klassik] |
Note | Mangelhaft (Plus) | Mangelhaft |
Kommentar | Der beste Routenplaner zeigt das er sich auch nur für die Routenplanung bestimmt ist. Die Karten an sich sind sehr schlecht, viel zu leer und haben kaum Informationen. Sehr bedauerlich. | Auf Falk.de befindet vieles was nicht von Falk kommt. OpenStreetMap und Bing Maps ist abrufbar oder als Routenplaner nutzbar. Dies ist alles sehr gut. Die Karten von Falk (Falk Klassik) dagegen sind völlig veraltet und nichts mehr Wert. Mehr Falk wäre sinnvoll. |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
hubermedia | Navteq | |
Webadresse | Zum Anbieter | Zum Anbieter |
Karten und Umfang: | ||
Umfang | Weltweit | Weltweit |
Datenhersteller | OpenStreetMap | Navteq |
Straßenkarte / Stadtplan | Ja. Zwei verschiedene Kartenversionen. | Ja |
Fahrradkarte | Nein | Nein |
Freizeitkarte / Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein / Nein |
Wanderkarte / Fußgängerkarte / Kinderstadtplan | Nein / Nein / Nein | Nein / Nein / Nein |
Liniennetzplan des Öffentlichen Nahverkehrs | Nein | Nein |
Reliefkarte | Nein | Nein |
Geländekarte | Nein | Nein |
Satellitenbilder / Luftbilder | Google Maps | Ja. Flächendeckend in einer sehr guten Qualität. |
Schrägluftbilder | Nein | Nein |
Street View | Nein | Nein |
Routenplaner | Nein | Ja |
Zusatzinformationen in der Karte einblendbar. | Nein | Verkehrslage |
Verkehrsinformationen | Nein | Autobahn und wichtige Straßen |
Legende | Nicht auffindbar. | Nicht auffindbar. Noch nicht mal unter "?". |
Geeignet für: | ||
PKW | Ja | Ja |
PKW mit Wohnwagen oder Campingwagen | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
Motorrad | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. | Nein. Es fehlen gesperrte Straßen im Kartenbild. |
LKW | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. | Nein. Es fehlen Brückendurchfahrtshöhen, Lastangaben und gesperrte Straßen sowie LKW Parkplätze. |
Bus und Bahn | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. | Nein. Öffentlicher Nahverkehr ist nicht dargestellt. |
Fahrrad | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. |
Fußgänger | Ja. Sehr umfangreich werden hier auch kleine Trampelpfade und Wege gezeigt. | Nein. Es fehlen einfach zu viele Wege und Trampelpfade. |
Sport (Wandern, Radfahren, Inliner, Reiten) | Akzeptabel. Wanderstrecken sind nicht zu finden. Dafür sind aber viele Wege und Trampelpfade eingezeichnet. | Nein. Keine Wanderstrecken, keine Radwanderwege, sehr wenig topographische Inhalte. |
Optionen: | ||
Hausnummerngenaue Suchfunktion | Ja | Ja |
Suche nach POI | Nein | Ja |
Adressbuch | Nein | Nein |
Ausdruck | Nein. Der Ausdruck erfolgt nur über den Browser und je nach Bildschirm ist das schlecht gelöst. | Ja. Auch Notizen lassen sich dort eintragen. |
Ausschnitt als Link generieren | Nein | Nein |
Karte kann man auf seiner Webseite einbetten | Nein | Nein |
Copyright | Bedingt. Man kann die Karte via API auf seiner privaten Webseite einbauen oder Grafiken auf privaten Webseiten verwenden. | Bedingt. Man kann die Karte via API auf seiner privaten Webseite einbauen. |
Entfernungsmesser | Nein | Nein |
Koordinaten | Nein | Nein |
Kartenbild | ||
Locations (POIs) | Nein | Nein |
Radarfallen | Nein | Nein |
Ampeln / Straßenschilder | Nein / Nein | Nein / Nein |
30iger Zonen / Spielstraßen | Nein / Nein | Nein / Nein |
Anliegerstraßen | Nein | Nein |
Feldwege / Trampelpfade / Spazierwege | Ja / Ja / Ja | Sehr wenig / Nein / Sehr wenig |
Fußgängerzonen / Einbahnstraßen | Ja / Ja | Ja / Ja |
Landkartentest | ||
Weltkarte / Kontinentalkarte | Nicht vorhanden | Nicht brauchbar. Man erkennt lückenlos alle Grenzen aber man erfährt nur wenige Ländernamen. Alles in Englisch. |
Länderkarte | Nicht vorhanden | Mangelhaft. Die Karte zeigt in diesen Zoomstufen viele größeren Städte, die wichtigsten Straßenverbindungen. Das Straßennetz überlagert alles aber ist kaum beschriftet. Farblich sehr unglücklich. |
Straßenkarte / Übersichtskarte | Mangelhaft. Die Karte zeigt sämtliche Straßen aber kaum Prtschaften. Viel zu wenige Straßennummern. Autobahnausfahrten lassen sich erahnen. | Mangelhaft. Eine Übersicht der einzelnen Ortschaften und ein ungefähres Bild der Landschaft hat Lücken Autobahnausfahrten lassen sich nicht erkennen. Nervige Straßennummerierungen. POIs fehlen. Flüsse haben keinen Namen und fehlen oft. Einige Dorfnamen fehlen. |
Stadtplan | Akzeptabel. Bis auf die fehlenden Einbahnstraßen und dem nicht sehr glücklichen Farben für größere Straßen ein ganz gutes Kartenbild. | Mangelhaft. Gute Darstellung von Straßennamen und Einbahnstraßen. Bebauung nicht wirklich dargestellt. Eintönig. Keine POIs und Parkhäuser unzureichend dargestellt. Anliegerstraßen, 30er Zonen, Spielstraßen und Wege sind nicht erkennbar. |
Detailplan | Mangelhaft. Die Kartensubstanz ist ganz gut. POIs fehlen aber grundsätzlich und Einbahnstraßen sind nicht zu sehen. Fußgängerzonen sehen aus wie befahrbare Straßen. | Mangelhaft. Nur Straßen sind noch brauchbar. Hausnummern, POIs, Parkplätze, Parkhäuser etc. fehlen komplett. |
Kartenaktualität | ||
Kartenaktualität | Sehr aktuell | Noch aktuell |
Lügde (Oktober 2010) | Ja | Ja |
Lehrberg (Dezember 2010) | Ja | Ja |
Rheydt (April 2011) | Ja | Nein |
Pastetten (August 2011) | Ja | Ja |
Metzingen (Oktober 2011) | Ja | Ja |
Rathendorf (Dezember 2011) | Ja | In Planung |
Wengerohr (Februar 2012) | Ja | Ja |
Friedberg-Dorheim (Juli 2012) | Ja | Geplant |
Routenplanertest: | ||
Note | Nicht vorhanden | Befriedigend (Plus) |
